Купити перемички залізобетонні з доставкою
Перемички
Найменування продукції | залізобетонні
Розмір |
Вага |
Ціна з ПДВ, грн/шт |
1 ПБ 10-1 | 1030х120х65 | 0,02 | 52,80 |
1 ПБ 13-1 | 1290х120х65 | 0,03 | 57,60 |
2 ПБ 13-1-П | 1290x120x140 | 0,06 | 100,80 |
2 ПБ 16-2-П | 1550х120х140 | 0,07 | 140,40 |
2 ПБ 17-2-П | 0,07 | 159,60 | |
2 ПБ 19-3-П | 1940х120х140 | 0,08 | 188,40 |
2 ПБ 22-3-П | 2200х120х140 | 0,09 | 220,80 |
2 ПБ 25-3-П | 2460х120х140 | 0,10 | 225,60 |
2 ПБ 26-4-П | 2590х120х140 | 0,11 | 226,80 |
2 ПБ 30-4-П | 2980х120х140 | 0,13 | 273,60 |
2 ПП 14-4 | 0,19 | 451,20 | |
2 ПП 18-5 | 0,24 | 583,20 | |
3 ПБ 13-37-П | 1290х120х220 | 0,09 | 188,40 |
3 ПБ 16-37-П | 1550х120х220 | 0,10 | 246,00 |
3 ПБ 18-8-П | 1810х120х220 | 0,12 | 225,60 |
3 ПБ 18-37-П | 1810х120х220 | 0,12 | 253,20 |
3 ПБ 21-8-П | 2070х120х220 | 0,14 | 244,80 |
3 ПБ 25-8-П | 2460х120х220 | 0,16 | 289,20 |
3 ПБ 27-8-П | 2720х120х220 | 0,18 | 327,60 |
3 ПБ 34-4-П | 3370х120х220 | 0,22 | 412,80 |
3 ПБ 36-4-П | 3630х120х220 | 0,24 | 424,80 |
3 ПБ 39-8-П | 3890х120х220 | 0,26 | 583,20 |
3 ПБ 30-8-П | 2980х120х220 | 0,20 | 354,00 |
3 ПП 14-71 | 1420х380х220 | 0,30 | 687,60 |
3 ПП 16-71 | 1550х380х220 | 0,33 | 754,80 |
3 ПП 18-71 | 0,38 | 870,00 | |
3 ПП 21-71 | 2070х380х220 | 0,43 | 984,00 |
3 ПП 27-71 | 2720х380х220 | 0,57 | 1 440,00 |
3 ПП 30-10 | 2980х380х220 | 0,62 | 1 443,60 |
4 ПБ 44-8-П | 0,38 | 746,40 | |
4 ПБ 48-8-П | 0,43 | 966,00 | |
5 ПБ 18-27-П | 1810х250х220 | 0,25 | 414,00 |
5 ПБ 21-27-П | 2070х250х220 | 0,29 | 463,20 |
5 ПБ 25-27-П | 2460х250х220 | 0,33 | 553,20 |
5 ПБ 25-37-П | 2460х250х220 | 0,34 | 583,20 |
5 ПБ 27-27-П | 2720х250х220 | 0,38 | 585,60 |
5 ПБ 27-37-П | 2720х250х220 | 0,38 | 870,00 |
5 ПБ 30-27-П | 2980х250х220 | 0,41 | 680,40 |
5 ПБ 30-37-П | 2980х250х220 | 0,41 | 1 176,00 |
5 ПБ 31-27-П | 3110х250х220 | 0,43 | 722,40 |
5 ПБ 34-20-П | 3370х250х220 | 0,46 | 946,80 |
5 ПБ 36-20-П | 3630х250х220 | 0,50 | 1 176,00 |
8 ПБ 10-1-П | 0,03 | 81,60 | |
8 ПБ 13-1-П | 0,04 | 99,60 | |
8 ПБ 16-1-П | 0,04 | 146,40 | |
8 ПБ 19-3-П | 0,05 | 174,00 | |
8 ПП 23-7 | 0,42 | 973,20 | |
8 ПП 30-10 | 0,54 | 1 384,80 | |
9 ПБ 13-37-П | 0,07 | 187,20 | |
9 ПБ 16-37-П | 0,09 | 244,80 | |
9 ПБ 18-37-П | 0,10 | 289,20 | |
9 ПБ 18-8-П | 0,10 | 231,60 | |
10 ПБ 21-27-П | 0,25 | 508,80 | |
10 ПБ 27-37-П | 0,32 | 1 320,00 |
Ми завжди прагнемо стати краще і ближче до клієнтів. За роки ми заробили гарну позитивну репутацію, але це нас не зупинило з кожним днем ми покращуємо якість наших послуг! Нижче тільки деякі причини чому обирають нас:
- Кваліфіковані оператори
В нашій команді працюють тільки висококваліфіковані оператори і водії.
- Оперативна подача
Подача протягом години! Надання спецтехніки строго в обумовлені терміни!
- Оптимальна вартість
Найкраща вартість послуг спецтехніки та оренди спецтехніки для вирішення Вашої завдання.
- Якість і надійність
Вся наша спецтехніка проходить своєчасний технічний огляд і необхідне обслуговування.
- Знижки!
Постійним клієнтам на всю нашу спецтехніку надається гнучка система знижок!
- Будь-яка форма оплати
Оплата послуг спецтехніки проводитися будь-яким зручним для вас способом: готівкою, переказом на карту, з пдв, без пдв.